設計特點(diǎn):
●微電腦,單晶片處理,自動(dòng)范圍搜尋【20.00,200.0,2000us/cm,20.0ms/cm】
●溫度補償系數可設定【0.00~7.00%】,同時(shí)顯示us/cm,ms/cm,℃
●自動(dòng)校正及自動(dòng)溫度補償,校正后自動(dòng)換算電極常數
●符合人體工學(xué),方便攜帶,觸感佳,輕巧設計,符合現場(chǎng)使用
●按鍵式開(kāi)關(guān)設計,操作容易,攜帶方便,特殊外殼設計,防水效果佳
| 型號(Model) | HTC-202U | 
| 測試范圍(Range) | Conductivity:0~20.00,200.0,2000us/cm,0~20.00ms/cm Temperature:0.0~99.9℃ | 
| 精確度(Accuracy) | Conductivity:±1滿(mǎn)量程 Temperature:±0.5℃ | 
| 溫度補償(Temp.Comp) | Auto: NTC-5KΩ (0.0~99.9℃)  | 
| 自動(dòng)范圍切換(Auto range) | Auto range:4 Ranges | 
| 顯示屏(Display) | LCD 顯示器可顯示us/cm / ms/cm /℃ | 
| 溫度系數(Temp.Coeff.) | 0.00~7.00%可設定 | 
| 斜率顯示(Slope Display) | Slope display for pH probe | 
| 電源(Power) | 9V電池 | 
| 防潮等級(Enclosure) | IP6 | 

 
 