設計特點(diǎn):
●微電腦,單晶片處理,自動(dòng)校正及自動(dòng)溫度補償
●校正時(shí)零點(diǎn)及斜率錯誤提示,校正后自動(dòng)顯示電極斜率
●符合人體工學(xué),方便攜帶,觸感佳,輕巧設計,方便現場(chǎng)使用
●同時(shí)顯示Ph, ℃,按鍵式開(kāi)關(guān)設計,操作容易,攜帶方便
| 型號(Model) | HTC-201U | ||
| 測試范圍(Range) | pH:0.00~14.00pH | mV:-1000~+1000 mV | ℃:0.0~99.9℃ | 
| 精確度(Accuracy) | pH:0.01±1 digit | mV:1±1 digit | ℃: 0.0±0.5℃ | 
| 解析度(Resolution) | pH:0.01 pH | mV:1 mV | ℃: 0.5℃ | 
| 溫度補償(Temp.Comp) | Auto:ATC Probe(0.0~99.9℃) (NTC-10K 25℃) | ||
| 手動(dòng)校正(Manual Calib.) | Yes | ||
| 液晶顯示(Display) | LCD 顯示器可顯示pH/mV/℃ | ||
| 錯誤提示(Error Display) | 零 點(diǎn)&斜率顯示 | ||
| 斜率顯示(Slope Display) | Slope display for pH probe | ||
| 輸入阻抗(Impedance) | >1012Ω | ||
| 電源(Power) | 9V電池 | ||
| 防潮等級(Enclosure) | IP65 | ||

 
 