設計特點(diǎn):
- 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過(guò)IP-65認證。 
- 超大型液晶顯示(LCD),耐溫至90℃不變黑,適合室外監測。 
- 4-20mA隔離輸出,不易受干擾,STDBY功能,方便保養及校正。 
- 適合廢水處理,河川,湖泊,海水養殖,淡水養殖溶氧監控。 
規 格 (Specifications):
| 型 號 (Model) | DO-108 | 
| 測試范圍 (Range) | 0.00 ~ 20.00 ppm(mg/L) | 
| 精 確 度 (Accuracy) | ±1% full scale | 
| 解 析 度 (Resolution) | 0.01ppm(mg/L) | 
| 液晶顯示 (Display) | 3 1/2,0.8”LCD Display with function indicator | 
| 操作溫度 (Oper.Temp.) | 0 to 65℃ | 
| 模擬輸出 (Current output) | DC 4-20mA Isolated Max. load 1KΩ | 
| 控制動(dòng)作 (Control action) | HI/LO( Two relays) | 
| 設 定 點(diǎn) (Set point) | 2 | 
| 接點(diǎn)電流 (Current on contact) | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A | 
| 電 源 (Power) | 110/240VAC,50/60Hz ±15% | 
| 切割尺寸 (Cut out dimension) | 135*135*182mm H*W*D(Panel mounting) | 
| 防潮等級 (Enclosure) | IP-65 | 
![[ DO-108 ]溶氧度分析儀 - Dissolved Oxygen Analyzer [ DO-108 ]溶氧度分析儀 - Dissolved Oxygen Analyzer](/upfile/201708/2017081956485445.jpg)
 
 