設計特點(diǎn):
- 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過(guò)IP-65認證。 
- 液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90℃不變黑,適合戶(hù)外監測。 
- 4-20mA隔離輸出不易受干擾,自動(dòng)溫度補償每℃=2.1%。 
- 適用于工業(yè)給水,回收水,河川湖泊,RO逆滲透,空調,鍋爐冷卻系統。 
規	格 (Specifications):
| 型 號 (Model) | EC-60CAL | EC-60CL | 
| 測試范圍 (Range) | 0~200.0, 0~20.00us/cm 【K=0.03】可設定 | |
| 精 確 度 (Accuracy) | ±1% full scale | |
| 解 析 度 (Resolution) | 0.01us/cm(0-20.00us/cm) 0.1us/cm(0-200.0us/cm) | |
| 溫度補償(Temp.Comp.) | Automatic :0 - 100℃ | |
| 液晶顯示 (Display) | 3 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light | |
| 操作溫度(Oper.Temp.) | 0 ~100℃ | |
| 模擬輸出(Current output) | DC 4-20mA Isolated Max. load 600Ω | X | 
| 控制動(dòng)作(Control action) | HI/L O (Two relays) | |
| 設 定 點(diǎn) (Set point) | 2 | |
| 接點(diǎn)電流(Current on contact) | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A | |
| 電 源 (Power) | 110/240VAC,50/60Hz ±15% | |
| 切割尺寸(Cut out dimension) | 92*92*125mm H*W*D(Panel mountin g) | |
| 防潮等級(Enclosure) | IP-65 | |
![[EC-60CAL,EC-60CL]標準型低導電度分析儀- Low Conductivity Analyzer [EC-60CAL,EC-60CL]標準型低導電度分析儀- Low Conductivity Analyzer](/upfile/201708/2017081154222761.jpg)
 
 